| Artname | Author | Deutscher Name | Rang | Artinfos | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Informationen vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über invasive Arten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artname | Author | Deutscher Name | Rang | Artinfos | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Informationen vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über invasive Arten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2025 - AG Geobotanik SH
Hosting durch Rote-Liste-Zentrum
INDICIA The open source wildlife recording toolkit